- HomeWhiz
Arçelik9212891100
A++Enerji etiketi24470 HP Split Klima
₺87,199.00
Stokta var
Mağazada inceleyin: AK-EV Defne — bu ürünü yerinde görebilirsiniz.Pzt–Cum 10:00–19:00 · Cmt 10:00–18:00 · Pazar kapalı
Yol tarifiAraTeknolojiler ve özellikler1
HomeWhiz
HomeWhiz Teknolojisi ile evdeki akıllı beyaz eşyalarınızı Wi-Fi aracılığıyla internete erişebildiğiniz her yerden kontrol etmek çok kolay! Akıllı cep telefonu veya tabletlerinizden Kablosuz Ağ Bağlantısı olan beyaz eşyalarınızı Homewhiz uygulamanız üzerinden çalıştırmanız ve güncel durumları hakkında bilgi sahibi olmanız mümkün.
Enerji etiketi
KlimaA+++ – D · eski ölçek
- SEER (soğutma)
- 6,9
- SCOP (ısıtma)
- 4,3
- Yıllık soğutma
- 335 kW
- Yıllık ısıtma
- 1.628 kW
- Ses (iç ünite)
- 29
Sınıf ve değerler üretici etiketinden alınır; kaynakta olmayan alan çizilmez. Tüm özellikler için teknik tabloya bakın.
- Genişlik
- 100 cm
- Yükseklik
- 35 cm
- Derinlik
- 21 cm
Kapı genişliği ve dolap/tezgah boşluğu için bu ölçüleri kontrol edin. Montaj ölçüsü için mağazamızı arayabilirsiniz.
Teknik özellikler
37 özellik| Yumuşak Hava | Var |
|---|---|
| Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı) | Var |
| 4 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü | Var |
| Auto Swing | Var |
| Nem Alma | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Akıllı Çalışma Sistemi | Var |
| Gizli Gösterge | Gizli Gösterge |
| Çoklu Programlama Özelliği | 24 Saat |
| Uyku Mode | Var |
| İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | 18 ~32 |
| Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -15~48 |
| İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16 ~30 |
| Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | -15~24 |
| Soğutma Kapasitesi | 24000 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 25590 |
| Yıllık Tüketim (kW) Soğuma | 335 |
| Yıllık Tüketim Isıtma (kW) | 1628 |
| Voltaj | 220 -240 |
Tümünü göster (17 özellik daha)
| Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | 3.3 |
|---|---|
| Kapasite (Isıtma) | 24000 Btu/h |
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Enerji Sınıfı-Isıtma | A+ |
| Soğutucu Akışkan | R32 |
| Anlık Tüketim Göstergesi | Var |
| Enerji Kontrol | Var |
| Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W) | 4.3 |
| Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W) | 6.9 |
| Soğutmadaki Enerji Verim Oranı | 3.05 |
| Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 2238 W |
| Dış Ünite (GxYxD) mm | 870 x 650 x 330 |
| İç Ünite (GxYxD) mm | 998 x 345 x 212 |
| Sessiz Mod | Var |
| Ses Seviyesi (Düşük Fan)- İç Ünite (dBA) | 29 |
| Özel Filtreler | Yıkanabilir Toz Filtresi |
| Otomatik Temizleme | Var |
24470 HP Split Klima fiyatı ve teknik özelliklerini incelemek, kullanıcı yorumlarını okumak ve siparişinizi Olize özel indirimlerle vermek için tıklayın!



