- HomeWhiz (WIFI Ready)
Arçelik9211031100
A++Enerji etiketiA12D45 Inverter Split Klima 12.000 Btu/h Split Klima
₺52,875.00
Stokta yok — mağazadan sorabilirsiniz
Bu ürünü WhatsApp'tan sorMağazada inceleyin: AK-EV Defne — bu ürünü yerinde görebilirsiniz.Pzt–Cum 10:00–19:00 · Cmt 10:00–18:00 · Pazar kapalı
Yol tarifiAraTeknolojiler ve özellikler1
HomeWhiz (WIFI Ready)
WiFi Ready Kiti web sitemizden, yetkili satıcılarımızdan veya yetkili servislerimizden satın alarak klimanıza HomeWhiz özelliği kazandırabilirsiniz. HomeWhiz uygulaması ile evinizdeki akıllı beyaz eşyalarınızı uzaktan çalıştırabilir, güncel durumlarını kontrol edebilir, otomatize kurallar belirleyebilir ve ek fonksiyonlara erişebilirsiniz.
Enerji etiketi
KlimaA+++ – D · eski ölçek
- SEER (soğutma)
- 6,1
- SCOP (ısıtma)
- 3,8
- Yıllık soğutma
- 195 kW
- Yıllık ısıtma
- 811 kW
- Ses (iç ünite)
- 27
Sınıf ve değerler üretici etiketinden alınır; kaynakta olmayan alan çizilmez. Tüm özellikler için teknik tabloya bakın.
- Genişlik
- 84 cm
- Yükseklik
- 31 cm
- Derinlik
- 19 cm
Kapı genişliği ve dolap/tezgah boşluğu için bu ölçüleri kontrol edin. Montaj ölçüsü için mağazamızı arayabilirsiniz.
Teknik özellikler
35 özellik| Yumuşak Hava | Var |
|---|---|
| Otomatik Temizleme | Var |
| Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı) | Var |
| Auto Swing | Var |
| Nem Alma | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Akıllı Çalışma Sistemi | Var |
| Gizli Gösterge | Gizli Gösterge |
| Çoklu Programlama Özelliği | 24 Saat |
| Uyku Mode | Var |
| İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | 18 ~32 |
| Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -10~48 |
| İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16 ~30 |
| Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 10 ~24 |
| Soğutma Kapasitesi | 12000 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 10000 |
| Yıllık Tüketim (kW) Soğuma | 195 |
| Yıllık Tüketim Isıtma (kW) | 811 |
| Voltaj | 220 -240 |
| Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | 3.06 |
Tümünü göster (15 özellik daha)
| Kapasite (Isıtma) | 9000 Btu/h |
|---|---|
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Enerji Sınıfı-Isıtma | A |
| Soğutucu Akışkan | R32 |
| Anlık Tüketim Göstergesi | Var |
| Enerji Kontrol | Var |
| Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W) | 3.8 |
| Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W) | 6.1 |
| Soğutmadaki Enerji Verim Oranı | 2.51 |
| Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 950 W |
| Dış Ünite (GxYxD) mm | 717 x483x230 |
| İç Ünite (GxYxD) mm | 837 x308x189 |
| Sessiz Mod | Var |
| Ses Seviyesi (Düşük Fan)- İç Ünite (dBA) | 27 |
| Özel Filtreler | Kolay Çıkarılabilir Filtre |
A12D45 Inverter Split Klima 12.000 Btu/h Split Klima fiyatı ve teknik özelliklerini incelemek, kullanıcı yorumlarını okumak ve siparişinizi Arcelik'ten eşsiz fırsatlarla ve online vermek için tıklayın!



