- HomeWhiz (WIFI Ready)
Arçelik8866631100
A++Enerji etiketiA18D30 Split Klima
₺73,292.00
Stokta yok — mağazadan sorabilirsiniz
Bu ürünü WhatsApp'tan sorMağazada inceleyin: AK-EV Defne — bu ürünü yerinde görebilirsiniz.Pzt–Cum 10:00–19:00 · Cmt 10:00–18:00 · Pazar kapalı
Yol tarifiAraTeknolojiler ve özellikler1
HomeWhiz (WIFI Ready)
WiFi Ready Kiti web sitemizden, yetkili satıcılarımızdan veya yetkili servislerimizden satın alarak klimanıza HomeWhiz özelliği kazandırabilirsiniz. HomeWhiz uygulaması ile evinizdeki akıllı beyaz eşyalarınızı uzaktan çalıştırabilir, güncel durumlarını kontrol edebilir, otomatize kurallar belirleyebilir ve ek fonksiyonlara erişebilirsiniz.
Enerji etiketi
KlimaA+++ – D · eski ölçek
- SEER (soğutma)
- 6,5
- SCOP (ısıtma)
- 4
- Yıllık soğutma
- 269 kW
- Yıllık ısıtma
- 1.365 kW
- Ses (iç ünite)
- 34
Sınıf ve değerler üretici etiketinden alınır; kaynakta olmayan alan çizilmez. Tüm özellikler için teknik tabloya bakın.
- Genişlik
- 100 cm
- Yükseklik
- 31 cm
- Derinlik
- 22 cm
Kapı genişliği ve dolap/tezgah boşluğu için bu ölçüleri kontrol edin. Montaj ölçüsü için mağazamızı arayabilirsiniz.
Teknik özellikler
35 özellik| Yumuşak Hava | Var |
|---|---|
| Otomatik Temizleme | Var |
| Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı) | Var |
| Auto Swing | Var |
| Nem Alma | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Akıllı Çalışma Sistemi | Var |
| Gizli Gösterge | Gizli Gösterge |
| Çoklu Programlama Özelliği | 24 Saat |
| Uyku Mode | Var |
| İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | 18 ~32 |
| Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -15~48 |
| İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16 ~30 |
| Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 10 ~24 |
| Soğutma Kapasitesi | 18000 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 19790 |
| Yıllık Tüketim (kW) Soğuma | 269 |
| Yıllık Tüketim Isıtma (kW) | 1365 |
| Voltaj | 220 -240 |
| Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | 4.07 |
Tümünü göster (15 özellik daha)
| Kapasite (Isıtma) | 18000 Btu/h |
|---|---|
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Enerji Sınıfı-Isıtma | A+ |
| Soğutucu Akışkan | R32 |
| Anlık Tüketim Göstergesi | Var |
| Enerji Kontrol | Var |
| Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W) | 4 |
| Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W) | 6.5 |
| Soğutmadaki Enerji Verim Oranı | 6.5 |
| Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 1611 W |
| Dış Ünite (GxYxD) mm | 770 x545x288 |
| İç Ünite (GxYxD) mm | 1000 x310x220 |
| Sessiz Mod | Var |
| Ses Seviyesi (Düşük Fan)- İç Ünite (dBA) | 34 |
| Özel Filtreler | Kolay Çıkarılabilir Filtre |
A18D30 Split Klima fiyatı ve teknik özelliklerini incelemek, kullanıcı yorumlarını okumak ve siparişinizi Arcelik'ten eşsiz fırsatlarla ve online vermek için tıklayın!



