- CornerWash
- Kapasite
- Otomatik Kapı Açma Özelliği
Arçelik7633010177
CEnerji etiketiAB 252 Tam Ankastre Bulaşık Makinesi
₺46,599.00
Stokta var
Mağazada inceleyin: AK-EV Defne — bu ürünü yerinde görebilirsiniz.Pzt–Cum 10:00–19:00 · Cmt 10:00–18:00 · Pazar kapalı
Yol tarifiAraTeknolojiler ve özellikler3
CornerWash
Yeni nesil yıkama teknolojisi CornerWash makinenizin en köşelerine bile erişen su püskürtme sistemi ile erişilmesi güç noktalarda bile mükemmel temizlik sağlar.
Kapasite
Tek seferde 9 fincana kadar kahve pişirme kapasitesi ile hızlı ve pratik bir kullanım sağlamaktadır.
Otomatik Kapı Açma Özelliği
Otomatik Kapı Açma Özelliği Program sonunda kapıyı otomatik açarak ortamdaki doğal hava akışını kullanır ve ekstra enerji harcamadan kurutma performansını üst seviyeye çıkarır. Doğal hava akışı ile bulaşıklar 5 kata kadar daha iyi kurur." "Bağımsız 3. parti laboratuvar tarafından Mini 30 programında, kapı açık ve kapalı senaryoları ile yapılan testlerde, otomatik kapı açma teknolojisi ile 5 kata
Enerji etiketi
Bulaşık makinesiA – G · yeni ölçek
- Kapasite
- 16 kişilik
- Çevrim başına enerji
- 0,768 kWh
- Çevrim başına su
- 9,5 L
- Ses
- 44 dB(A)
Sınıf ve değerler üretici etiketinden alınır; kaynakta olmayan alan çizilmez. Tüm özellikler için teknik tabloya bakın.
- Genişlik
- 60 cm
- Yükseklik
- 82 cm
- Derinlik
- 55 cm
- Ağırlık
- 38.6 kg
Kapı genişliği ve dolap/tezgah boşluğu için bu ölçüleri kontrol edin. Montaj ölçüsü için mağazamızı arayabilirsiniz.
Teknik özellikler
52 özellik| Ürün Tipi | Tam Ankastre |
|---|---|
| Ekran Tipi | LCD |
| Paslanmaz Çelik İç Gövde | Var |
| Enerji Sınıfı | C |
| Ses Seviyesi (dBA) | 44 dBA |
| Kapasite | 16 |
| Çıkarılabilir 3. Çekmece | Var |
| Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları | Var |
| Fincan Raf Sayısı | 4 |
| Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı | 4 |
| Üst Sepet Katlanır Tel Sayısı | 3 |
| Çatal Kaşık Sepeti | Hareketli |
| Yoğun Alt Sepet Yıkama Fonksiyonu | DeepClean |
| Otomatik Kapı Açma Özelliği | Var |
| Bardak Koruma Sistemi | Var |
| Fonksiyon 1 | Ekstra Kurutma |
| Fonksiyon 2 | DeepClean |
| Fonksiyon 3 | Turbo |
| Fonksiyon 4 | Yarım Yük |
| Motor Tipi | ProSmart® Inverter Motor Teknolojisi |
Tümünü göster (32 özellik daha)
| Ekstra Hızlı Fonksiyonu | Var |
|---|---|
| Ekstra Kurutma Fonksiyonu | Var |
| Yarım Yük Yıkama | Var |
| Üst Sepet Ayar Tipi | 3 Kademeli Ayar |
| Kir Sensörü | Var |
| Zaman Erteleme Fonksiyonu | 30 dk ile 24 saate kadar |
| Kapıda Program Takip Göstergesi | Yes / with Side Indicator |
| İç Aydınlatma | LED |
| Bağlantı | Wi-Fi + BLE |
| Program | Otomatik |
| Program Sıcaklıkları (°C) | 35 -40-50-65-70 |
| İndirilebilir Program | Karma |
| Ekonomi Programı Süresi (dk) | 236 dk |
| Güç (W) | 1800 - 2100 W |
| Akım (A) | 10 |
| Enerji Tüketimi | 0.768 kWh |
| Su Tüketimi | 9.5 L |
| Ağırlık: Paketsiz | 38.6 kg |
| Yükseklik | 81.8 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 59.8 cm |
| Derinlik | 55 cm |
| Parlatıcı Göstergesi | Var |
| Tuz Göstergesi | Var |
| Mobilya Kapak Ağırlığı (Min-Maks) | 3 - 9,0 kg |
| Mobilya Kapak Ağırlık Ayarı | Otomatik |
| Önden Ayarlanablir Arka Ayaklar | Var |
| Yüksek Bazaya Montaj | Var (Maksimum 50 cm) |
| Su Güvenlik Sistemi | Taşma Emniyeti+ |
| Tezgah Altı Yüksekliği | 82 -92 cm |
| Ürün Serisi | WO |
| Program Sayısı | 11 |
| Ses Seviyesi | 44 |
AB 252 Tam Ankastre Bulaşık Makinesi fiyatı ve teknik özelliklerini incelemek, kullanıcı yorumlarını okumak ve siparişinizi Olize özel indirimlerle vermek için tıklayın!


