Arçelik7279720011
EEnerji etiketi2071 MNFB Çekmeceli Derin Dondurucu
₺40,199.00
Stokta var
Mağazada inceleyin: AK-EV Defne — bu ürünü yerinde görebilirsiniz.Pzt–Cum 10:00–19:00 · Cmt 10:00–18:00 · Pazar kapalı
Yol tarifiAraEnerji etiketi
BuzdolabıA – G · yeni ölçek
- Dondurucu bölme
- 260 L
- Toplam hacim
- 260 L
- Yıllık enerji
- 241,1 kWh
- Ses
- 38 dB(A)
- Dondurma kapasitesi
- 15 kg
Sınıf ve değerler üretici etiketinden alınır; kaynakta olmayan alan çizilmez. Tüm özellikler için teknik tabloya bakın.
- Genişlik
- 60 cm
- Yükseklik
- 171 cm
- Derinlik
- 71 cm
- Ağırlık
- 69 kg
Kapı genişliği ve dolap/tezgah boşluğu için bu ölçüleri kontrol edin. Montaj ölçüsü için mağazamızı arayabilirsiniz.
Teknik özellikler
33 özellik| Ürün Rengi | Beyaz |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
| Ürün Tipi | Tek Kapılı |
| Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| iklim Sınıfı | SN-T |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) (EU_2021_EP) | 43 |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| MaxiFit | Hayır |
| Bölme Sayısı | 7 |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 5 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 15 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 260 L |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 241.1 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.595 |
Tümünü göster (13 özellik daha)
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.38 |
|---|---|
| Ağırlık: Paketsiz | 69 kg |
| Yükseklik | 170.5 cm |
| Derinlik | 70.9 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 59.7 cm |
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 11 |
| Ses Seviyesi | 38 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 260 L |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Aydınlatma | Var |
| Kapı Açık Alarmı | Ürününüzün kapısı 1 dakika süre açık kaldığında uyarı sesi duyulur. Dolap kapısını kapattığınızda veya varsa, ekran düğmelerinden herhangi birine bastığınızda bu ses kesilir |
2071 MNFB Çekmeceli Derin Dondurucu fiyatı ve teknik özelliklerini incelemek, kullanıcı yorumlarını okumak ve siparişinizi Olize özel indirimlerle vermek için tıklayın!



