Arçelik7217620111
EEnerji etiketi2032 MB 3 Bölmeli Derin Dondurucu
₺18,799.00
Stokta var
Mağazada inceleyin: AK-EV Defne — bu ürünü yerinde görebilirsiniz.Pzt–Cum 10:00–19:00 · Cmt 10:00–18:00 · Pazar kapalı
Yol tarifiAraEnerji etiketi
BuzdolabıA – G · yeni ölçek
- Dondurucu bölme
- 95 L
- Toplam hacim
- 95 L
- Yıllık enerji
- 167,7 kWh
- Ses
- Var
- Dondurma kapasitesi
- 6,5 kg
Sınıf ve değerler üretici etiketinden alınır; kaynakta olmayan alan çizilmez. Tüm özellikler için teknik tabloya bakın.
- Genişlik
- 54 cm
- Yükseklik
- 84 cm
- Derinlik
- 59 cm
- Ağırlık
- 26 kg
Kapı genişliği ve dolap/tezgah boşluğu için bu ölçüleri kontrol edin. Montaj ölçüsü için mağazamızı arayabilirsiniz.
Teknik özellikler
33 özellik| Ürün Rengi | Beyaz |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
| Ürün Tipi | Tezgah Seviyesi |
| Elektronik Gösterge | Rotational Controller on Back wall |
| Kontrol Sistemi | Mekanik |
| iklim Sınıfı | SN-T |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi Sınıfı | B |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) (EU_2021_EP) | 43 |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| MaxiFit | Hayır |
| Bölme Sayısı | 3 |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 1 |
| Kapaklı Bölme Sayısı | 2 |
| Hızlı Dondurma Bölmesi | Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 6.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 95 L |
| Soğutma Sistemi | Statik |
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 167.7 |
Tümünü göster (13 özellik daha)
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.413 |
|---|---|
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.262 |
| Ağırlık: Paketsiz | 26 kg |
| Yükseklik | 84 cm |
| Derinlik | 59 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 54 cm |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Toplam Hacim (L) | 95 |
| Aydınlatma | Var |
| Kapı Açık Alarmı | Var |
| Ses Seviyesi | Var |
2032 MB 3 Bölmeli Derin Dondurucu fiyatı ve teknik özelliklerini incelemek, kullanıcı yorumlarını okumak ve siparişinizi Arcelik'ten eşsiz fırsatlarla ve online vermek için tıklayın!

